
目視検査員を減らして省人化できないかなぁ
検査を自動化することで検査員の数を減らせます。
目視検査だと日によって検査のバラツキがあるなぁ
検査を自動化することで安定した検査ができます。
項目 | スペック | 備考 |
---|---|---|
検査対象の大きさ 重さ |
100mm(X)×100mm(Y)×100mm(Z)まで | 固定方法はご相談ください |
3.0kgまで | ||
検査項目 | 形状不良 | ショートショット / バリ など |
表面不良 | ヒケ / シルバーストリーク など | |
色違い | ||
検査性能 | 0.15mm□以上 | |
検査トリガー | DI/O | 上位システムと連動する場合 |
画面上のボタン | ||
結果出力 | DI/O | 上位システムと連動する場合 |
画面上に表示 |
外観検査
回転
ターゲット
スライド
PRS-Series